评标结果公示 |
一、项目概况 |
招标人名称 | 淮安经济技术开发区住房和城乡建设局 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称及标号 | 经开区排水管网高质量绿色提升工程施工 E3208000337006763003001 | 招标控制价 | 97,987,574.24 元 |
招标工期 | 660 天 | 质量标准 |
| 开标时间 | 2024年11月06日 09时30分 |
|
二、定标候选人明细(排名不分先后) |
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价
| 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
1 | 江苏博学建设工程有限公司 | 卯天赐 | 79565862.39元 | 660 | 合格 | 1、项目名称:江宁高新区小区雨污分流建设项目二标段施工(文鼎雅苑等20个小区);建设单位:南京江宁科学园发展有限公司;中标金额:16152.9万元;竣工验收时间:2021年10月23日; 2、项目名称:江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程大桥北路以北片区施工;建设单位:南京江北新区公用资产投资发展有限公司;中标金额:7306.87418万元;竣工验收时间:2023年2月9日; |
2 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 邱嫦娥 | 79885655.1元 | 660 | 合格 | 1、项目名称:玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程;建设单位:句容市市政建设服务所;中标金额:13858.200127万元;竣工验收时间:2024年1月25日; 2、项目名称:灌云县城区雨污分流工程项目振兴路、胜利路等七条路雨污分流工程总承包(EPC);建设单位:灌云县住房和城乡建设局;中标金额:16219.7640万元;竣工验收时间:2024年3月30日; |
3 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 余峰 | 79487520元 | 660 | 合格 | 1、项目名称:开发区城镇污水处理项目一排水管网提质增效工程总承包( EPCO)二标段;建设单位:淮安城市开发建设有限公司;中标金额:20073.883363万元;竣工验收时间:2022年6月29日; 2、项目名称:金湖县老旧小区雨污分流整改项目工程总承包(EPC);建设单位:金湖县市政管理服务中心;中标金额:22653.0万元;竣工验收时间:2023年12月25日; 3、项目名称:经开区2023年城镇污水处理提质增效工程一阶段施工;建设单位:淮安经济技术开发区住房和城乡建设局;中标金额:6366.0万元;竣工验收时间:2024年9月1日; |
4 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 刘振 | 76430308元 | 660 | 合格 | 1、项目名称:海州区镇村生活污水治理工程EPC总承包;建设单位:连云港市海州区住房和城乡建设局;中标金额:34604.76万元;竣工验收时间:2021年9月16日; 2、项目名称:2018年新沂市村庄生活污水治理EPC项目;建设单位:新沂市农村生活污水治理项目建设处;中标金额:17000.0万元;竣工验收时间:2021年9月12日; 3、项目名称:江北新区大厂街道水环境治理工程一期;建设单位:南京江北新区建设投资集团有限公司;中标金额:9949.65万元;竣工验收时间:2024年1月30日; 4、项目名称:徐州市新城区污水管网修复工程;建设单位:徐州市产城发展集团有限公司;中标金额:7122.29万元;竣工验收时间:2023年12月11日; |
5 | 中庆建设有限责任公司 | 石广琦 | 73686655.73元 | 660 | 合格 | 1、项目名称:2021年度富阳区富春街道污水零直排工程总承包项目(区块一);建设单位:杭州市富阳区人民政府富春街道办事处;中标金额:14658.9696万元;竣工验收时间:2024年1月18日; 2、项目名称:固安县城区部分排水管网新建及改造工程二标段;建设单位:固安县住房和城乡建设局;中标金额:22305.846263万元;竣工验收时间:2024年7月31日; |
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 王杰云 | 82200502.19元 | 660 | 合格 | 1、项目名称:2022年度相城区污水处理厂新建转输管工程(高铁厂-经开转输管工程);建设单位:苏州市相润排水管理有限公司;中标金额:6615.66万元;竣工验收时间:2023年11月3日; 2、项目名称:相城区污水处理厂新建转输管一期工程(望亭、东桥、黄埭污水厂-高新区河水厂(拟建));建设单位:苏州市相润排水管理有限公司;中标金额:8422.43万元;竣工验收时间:2022年8月5日; |
7 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 梁超 | 81334580.72元 | 660 | 合格 | 1、项目名称:淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目--清江浦区建成区排水管网修复(第一标段)项目EPC总承包工程;建设单位:淮安市清江浦区住房和城乡建设局、淮安市清江浦城乡建设投资发展有限公司;中标金额:14070.0万元;竣工验收时间:2023年12月27日; 2、项目名称:淮安市清江浦区污水处理提质增效项目-清河经济开发区排水管网维修改造项目;建设单位:江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会;中标金额:8831.553751万元;竣工验收时间:2023年4月25日; |
|
三、各投标人综合评审意见 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 79885655.1元 | 是 | 合格且入围 |
2 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 81329686.91元 | 否 | 未入围 |
3 | 中庆建设有限责任公司 | 73686655.73元 | 是 | 合格且入围 |
4 | 中晟升博集团有限公司 | 81241497.87元 | 否 | 未入围 |
5 | 云南正华建筑有限责任公司 | 81643270.57元 | 否 | 未入围 (资格审查不合格,一级建造师无电子签章。) |
6 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 81545259.28元 | 否 | 未入围 |
7 | 天一建设发展有限公司 | 81055379.36元 | 否 | 未入围 |
8 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 81839222元 | 否 | 未入围 |
9 | 安徽康东建设集团有限公司 | 81427672.56元 | 否 | 未入围 |
10 | 山西诚信市政建设有限公司 | 80761358.57元 | 否 | 未入围 |
11 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 81751933.95元 | 否 | 未入围 |
12 | 广西联友建设工程有限公司 | 81584454.31元 | 否 | 未入围 |
13 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 76430308元 | 是 | 合格且入围 |
14 | 新蒲建设集团有限公司 | 81496755.26元 | 否 | 未入围 |
15 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 79885655.1元 | 是 | 合格且入围 |
16 | 江苏先达建设集团有限公司 | 81006327.82元 | 否 | 未入围 |
17 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 81334580.72元 | 是 | 合格且入围 |
18 | 江苏博学建设工程有限公司 | 79565862.39元 | 是 | 合格且入围 |
19 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 81672643.23元 | 否 | 未入围 |
20 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 79487520元 | 是 | 合格且入围 |
21 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 82779328.66元 | 否 | 未入围 |
22 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 83289437.84元 | 否 | 未入围 |
23 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 81084717.41元 | 否 | 未入围 |
24 | 河南省大成建设工程有限公司 | 81396318.03元 | 否 | 未入围 |
25 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 81594253.39元 | 否 | 未入围 |
26 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 81620709.71元 | 否 | 未入围 |
27 | 润盛建设集团有限公司 | 81329683.6元 | 否 | 未入围 |
28 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 81133712.19元 | 否 | 未入围 |
29 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 81153308.99元 | 否 | 未入围 |
30 | 陕西新英建设工程有限公司 | 81476667.98元 | 否 | 未入围 |
|
|
本评标结果公示期自 2024年11月07日 起,至 2024年11月12日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |